Ing. Markus Kaltzin BSc.
Anrede | Herr |
---|---|
Titel Vorne | Ing. |
Vorname | Markus |
Nachname | Kaltzin |
Titel Hinten | BSc. |
Kurzlebenslauf | Wechselte nach fünf Jahren aus dem Bereich Sondermaschinenbau/Automatisierung in die Energie-wirtschaft; beschäftigt sich bereits seit 2015 mit der Erzeugung und optimalen Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Energiekonzepte-Team der Energie Burgenland; seit Ende 2016 liegt sein Schwerpunkt in der Produktentwicklung und Prozessoptimierung rund um Ladelösungen für Elektro-fahrzeuge sowie in den Bereichen Leistungsoptimiertes Laden von Elektrofahrzeugev |
Seminare kommend
Zeige Ergebnisse 1-3 von 3.
Seminar | Startdatum |
---|---|
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 9. Durchgang | 24.04.2025 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 8. Durchgang | 28.01.2025 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 7. Durchgang | 18.04.2024 08:30 |
Seminare abgeschlossen
Zeige Ergebnisse 1-6 von 6.
Seminar | Startdatum |
---|---|
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 6. Durchgang | 25.01.2024 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 5. Durchgang | 13.04.2023 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 4. Durchgang | 30.01.2023 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 3. Durchgang | 22.09.2022 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 2. Durchgang | 21.04.2022 08:30 |
GreenTech Empowerment - Basis Zertifizierung - 1. Durchgang | 24.03.2022 08:30 |