Geodaten Burgenland - Anwendung des NEUEN WebGIS
| SeminarNR | GL26053 |
| Periode | Frühjahr/Sommer 2026 |
| Kategorie | Gemeinden und Land |
| Titel | Geodaten Burgenland - Anwendung des NEUEN WebGIS |
| Zielgruppe | Gemeinde- und Landesbedienstete, die mit dem neuen WebGIS arbeiten
|
| Seminarbeschreibung | Informationen mit geografischem Bezug dienen in vielen Verwaltungsbereichen als wichtige Entscheidungsbasis. Die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit raumbezogenen Projekten bedarf Informationen, die flächendeckend, vergleichbar, verlässlich und aktuell abrufbar sind. Der geografische Informationsdienst des Landes – GeoDaten Burgenland – sorgt dabei durch entsprechende Datenerfassung und Analyse für eine umfassende Unterstützung. Zur Visualisierung der GIS-Daten setzt das Burgenland auf das internetbasierte WebGIS als standardisiertes Werkzeug für Land, Bezirkshauptmannschaften, Gemeinden und Städte.
In diesem Seminar erlangen Sie Basiswissen im Umgang mit Geodaten und geografischen Informationssystemen. Ein besonderes Hauptaugenmerk wird auf die praktische Verwendung des WebGIS gelegt. Anhand von Übungsaufgaben aus der täglichen Arbeit erlernen Sie den vollen Funktionsumfang des WebGIS.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie Zugriff auf das jeweilige PVP Stammportal Ihrer Gemeinde bzw. des Landes haben. Ein Anmeldung mit ID-Austria ist notwendig. |
| Seminarinhalt |
- Was ist ein geografisches Informationssystem?
- Internetplattform GeoDaten Burgenland
- GeoDaten – Quiz
- Einstieg über das PVP Stammportal
- Funktionen und Anwendung des WebGIS
- Verfügbare Datenebenen, Aktualität und Zuständigkeiten
- Übungen anhand praktischer Beispiele
|
| Dokumente | keine Dokumente |
| Status | Abgeschlossen |
| Straße | Steinamangerstraße 21 |
| PLZ | 7423 |
| Seminarort | Pinkafeld |
| Institut | Akademie Burgenland |
| Kosten | € 215,- |
Referent:innen
Termine
| Termin Start | 23.03.2026 08:30 |
| Termin Ende | 23.03.2026 16:30 |