LMR-Auswertungen
SeminarNR | EG22009 |
---|---|
Periode | Frühjahr/Sommer 2022 |
Kategorie | E-Government |
Titel | LMR-Auswertungen |
Zielgruppe | Alle Gemeindebediensteten, die mit ZMR/LMR arbeiten und über Grundkenntnisse in der Arbeit mit den Melderegistern verfügen |
Seminarbeschreibung | Das LMR verfügt über einen sehr umfangreichen Auswertungsteil, der für die tägliche Arbeit enorm wichtig ist. In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie den Auswertungsteil optimal nutzen bzw. organisieren können. Jede Teilnehmerin und je-der Teilnehmer arbeitet mit einem eigenen PC im Echtsystem mit den Daten der eigenen Gemeinde. Beim Seminar angelegte Listen, Vorlagen, periodische Auswertungen etc. sind damit automatisch in der Gemeinde verfügbar. Hinweis: Bitte bringen Sie unbedingt die eigenen Zugangsdaten fürs Kommunalnet mit (Benutzername und Passwort oder Handy-Si-gnatur; die Bürgerkarte ist nicht ausreichend). |
Seminarinhalt |
Optionale Inhalte (auf Wunsch)
|
Dokumente | keine Dokumente |
Status | Abgeschlossen |
Straße | Campus 1 |
PLZ | 7000 |
Seminarort | Eisenstadt |
Institut | Akademie Burgenland |
Kosten | € 265,- |
Referenten
Referent | Thomas Bollin |
---|
Termine
Termin Start | 03.05.2022 08:30 |
---|---|
Termin Ende | 03.05.2022 16:30 |