Geodaten Burgenland - Anwendung des WebGIS
SeminarNR | GL21025 |
---|---|
Periode | Frühjahr/Sommer 2021 |
Kategorie | Gemeinden und Land |
Titel | Geodaten Burgenland - Anwendung des WebGIS |
Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Gemeinden und Städte, des Amtes der Burgenländischen Landesregierung sowie der Bezirksverwaltungsbehörden |
Seminarbeschreibung | Informationen mit geografischem Bezug dienen in vielen Verwaltungsbereichen als wichtige Entscheidungsbasis. Die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit raumbezogenen Projekten bedarf Informationen, die flächendeckend, vergleichbar, verlässlich und aktuell abrufbar sind. Der geografische Informationsdienst des Landes – GeoDaten Burgenland – sorgt dabei durch entsprechende Datenerfassung und Analyse für eine umfassende Unterstützung. Zur Visualisierung der GIS-Daten setzt das Burgenland auf das internetbasierte WebGIS als standardisiertes Werkzeug für Land, Bezirkshauptmannschaften, Gemeinden und Städte. In diesem Seminar erlangen Sie Basiswissen im Umgang mit Geodaten und geografischen Informationssystemen. Ein besonderes Hauptaugenmerk wird auf die praktische Verwendung des WebGIS gelegt. Anhand von Übungsaufgaben aus der täglichen Arbeit erlernen Sie den vollen Funktionsumfang des WebGIS. Seminarort: Die FH-Studienzentren in Eisenstadt bzw. Pinkafeld können aufgrund der Maßnahmen hinsichtlich Corona von der Akademie Burgenland weiterhin nicht genutzt werden. Der neue Seminarort wird Ihnen zeitnah bekannt gegeben. |
Seminarinhalt |
|
Dokumente | keine Dokumente |
Status | Abgeschlossen |
Straße | Steinamanger Straße 2 |
PLZ | 7423 |
Seminarort | Pinkafeld |
Institut | STEP Gästehäuser Pinkafeld |
Allgemeiner Hinweis | Bitte bringen Sie zu diesem Seminar einen eigenen Laptop (inkl. Maus) mit. |
Kosten | € 250,- |
Referenten
Referent | DI (FH) Michael Pinter |
---|
Termine
Termin Start | 06.05.2021 08:30 |
---|---|
Termin Ende | 06.05.2021 16:30 |