EU-Wahl 2019 - LMR 4.0 und ZeWaeR (mit Comm-Unity)
SeminarNR | EG19024 |
---|---|
Periode | Frühjahr/Sommer 2019 |
Kategorie | E-Government |
Titel | EU-Wahl 2019 - LMR 4.0 und ZeWaeR (mit Comm-Unity) |
Zielgruppe | Alle Gemeindebediensteten und Kunden/Kundinnen der Firma Comm-Unity, die mit LMR4 arbeiten und im Bereich Wahlen tätig sind |
Seminarbeschreibung | Am 26. Mai 2019 wird die EU-Wahl erstmals im Zusammenspiel zwischen LMR und dem Zentralen Wählerevidenzregister abgewickelt. Das BMI erstellt anhand der Daten des Zentralen Wählerevidenzregisters einen elektronischen Wahldatenbestand, welcher die Basis für den Wahlbestand im LMR ist. In diesem Seminar werden Sie aufgrund der Neuerungen und Abläufe optimal auf die kommende Wahlabwicklung vorbereitet. Sie arbeiten und üben direkt am PC – und zwar mit den Daten der eigenen Gemeinde im Echtsystem. Hinweis: Bitte bringen Sie unbedingt die eigenen Zugangsdaten fürs Kommunalnet mit (Benutzername und Passwort oder Handy-Signatur; die Bürgerkarte ist nicht ausreichend). |
Seminarinhalt |
|
Dokumente | keine Dokumente |
Status | Abgeschlossen |
Straße | Campus 1 |
PLZ | 7000 |
Seminarort | Eisenstadt |
Institut | Akademie Burgenland |
Kosten | € 155,- |
Referenten
Referent | Thomas Bollin |
---|
Termine
Termin Start | 28.03.2019 08:00 |
---|---|
Termin Ende | 28.03.2019 12:00 |