Geodaten Burgenland - Anwendung des Webgis
SeminarNR | GL19056 |
Periode | Frühjahr/Sommer 2019 |
Kategorie | Gemeinden und Land |
Titel | Geodaten Burgenland - Anwendung des Webgis |
Zielgruppe | Mitarbeiter/innen der Gemeinden und Städte, des Amtes der Burgenländischen Landesregierung sowie der Bezirksverwaltungsbehörden |
Seminarbeschreibung | Informationen mit geografischem Bezug dienen in vielen Verwaltungsbereichen als wichtige Entscheidungsbasis. Die Umsetzung rechtlicher Vorgaben im Zusammenhang mit raumbezogenen Projekten bedarf Informationen, die flächendeckend, vergleichbar, verlässlich und aktuell abrufbar sind. Der geografische Informationsdienst des Landes – GeoDaten Burgenland – sorgt dabei durch entsprechende Datenerfassung und Analyse für eine umfassende Unterstützung. Zur Visualisierung der GIS-Daten setzt das Burgenland auf das internetbasierte WebGIS als standardisiertes Werkzeug für Land, Bezirkshauptmannschaften, Gemeinden und Städte.
In diesem Seminar erlangen Sie Basiswissen im Umgang mit Geodaten und geografischen Informationssystemen. Ein besonderes Hauptaugenmerk wird auf die praktische Verwendung des WebGIS gelegt. Anhand von Übungsaufgaben aus der täglichen Arbeit erlernen Sie den vollen Funktionsumfang des WebGIS. |
Seminarinhalt |
- Was ist ein geografische Informationssystem?
- GeoDaten - Quiz
- Internetplattform GeoDaten Burgenland und der gesicherte Einstieg
- Funktionen und Anwendung des WebGIS
- Verfügbare Datenebenen, Aktualität und Zuständigkeiten
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Datendownloads und der Weiterverwendung
- Übungen anhand praktischer Beispiele
|
Dokumente | keine Dokumente |
Status | Abgeschlossen |
Straße | Campus 1 |
PLZ | 7000 |
Seminarort | Eisenstadt |
Institut | Akademie Burgenland |
Kosten | € 250,- |
Referenten
Termine
Termin Start | 27.05.2019 08:30 |
Termin Ende | 27.05.2019 16:30 |