Bilanzanalyse - Fallbeispiel
| SeminarNR | BW19008 |
|---|---|
| Periode | Herbst/Winter 2018/2019 |
| Kategorie | BWL und Finanzen |
| Titel | Bilanzanalyse - Fallbeispiel |
| Zielgruppe | Alle Personen, die im BWL- und Finanzbereich tätig sind sowie alle Interessierten, die sich neues Wissen rund um diese Themengebiete aneignen möchten |
| Seminarbeschreibung | Die Teilnehmer wissen, wie ein umfassendes Beispiel einer Bilanzanalyse zu bearbeiten und zu lösen ist. |
| Seminarinhalt |
|
| Dokumente | keine Dokumente |
| Status | Abgeschlossen |
| Straße | - |
| PLZ | 0 |
| Seminarort | - |
| Institut | - |
| Kosten | € 49.9,- |