Bilanzanalyse 3: Kennzahlensysteme und Basel III
| SeminarNR | BW19007 |
|---|---|
| Periode | Herbst/Winter 2018/2019 |
| Kategorie | BWL und Finanzen |
| Titel | Bilanzanalyse 3: Kennzahlensysteme und Basel III |
| Zielgruppe | Alle Personen, die im BWL- und Finanzbereich tätig sind sowie alle Interessierten, die sich neues Wissen rund um diese Themengebiete aneignen möchten |
| Seminarbeschreibung | Die Teilnehmer wissen, welche Charakteristika die einzelnen Kennzahlensysteme haben und welche Funktion Basel III hat. |
| Seminarinhalt |
|
| Dokumente | keine Dokumente |
| Status | Abgeschlossen |
| Straße | - |
| PLZ | 0 |
| Seminarort | - |
| Institut | - |
| Kosten | € 49.9,- |