Bilanzanalyse 1: Grundlagen und Vermögensanalyse
| SeminarNR | BW19005 |
|---|---|
| Periode | Herbst/Winter 2018/2019 |
| Kategorie | BWL und Finanzen |
| Titel | Bilanzanalyse 1: Grundlagen und Vermögensanalyse |
| Zielgruppe | Alle Personen, die im BWL- und Finanzbereich tätig sind sowie alle Interessierten, die sich neues Wissen rund um diese Themengebiete aneignen möchten |
| Seminarbeschreibung | Die Teilnehmer wissen, wie ein Jahresabschluss aufbereitet wird und wie die Aktivseite der Bilanz analysiert wird. |
| Seminarinhalt |
|
| Dokumente | keine Dokumente |
| Status | Abgeschlossen |
| Straße | - |
| PLZ | 0 |
| Seminarort | - |
| Institut | - |
| Kosten | € 49.9,- |